適用范圍:
應用于工業(yè)、生活、消防、醫(yī)院、民用等,需儲存水的場所。
產(chǎn)品特點:
一、外形美觀、造型流暢。
二、模塊式組合,標準塊采用大型設備、工廠化生產(chǎn),簡單、方便、可組合。
三、食品級不銹鋼板材。
四、不易變形,不易滲漏。
| 長×寬×高 (m×m×m) | 容積 (M3) | 表面積 (M2) | 頂板厚度 (mm) | 底板厚度 (mm) | 側板厚度(mm) | 槽鋼基礎 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1×1×1 | 1 | 6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8# | |||
| 1.5×1×1 | 1.5 | 8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8# | |||
| 2×1×1 | 2 | 10 | 1 | 1.2 | 1.2 | 8# | |||
| 2×2×1 | 4 | 16 | 1 | 1.2 | 1.2 | 10# | |||
| 2×2×1.5 | 6 | 20 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 10# | ||
| 2×2×2 | 8 | 24 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 10# | ||
| 2.5×2×2 | 10 | 28 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 10# | ||
| 3×2×2 | 12 | 32 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 10# | ||
| 3×2.5×2 | 15 | 37 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 10# | ||
| 3×3×2 | 18 | 42 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 10# | ||
| 4×3.5×2 | 20 | 46 | 1 | 2 | 1.2 | 1.5 | 10# | ||
| 4×3×2 | 24 | 52 | 1 | 2 | 1.2 | 1.5 | 10# | ||
| 4×3×2.5 | 30 | 59 | 1 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 10# | |
| 4×4×2.5 | 40 | 72 | 1 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 10# | |
| 5×4×2.5 | 50 | 85 | 1 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 10# | |
| 6×4×2.5 | 60 | 98 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 10# | |
| 8×4×2.5 | 80 | 124 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 10# | |
| 8×5×2.5 | 100 | 145 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 2 | 10# | |
| 8×5×3 | 150 | 190 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 2 | 10# | |
| 10×6×3 | 180 | 216 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 2 | 10# | |
| 10×5×4 | 200 | 220 | 1.2 | 3 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 10# |

